| Name | Region | Country | ICAO code | IATA code |
|---|---|---|---|---|
| Aasiaat | West Greenland | Greenland | BGAA | JEG |
| Adak | Southwest Alaska | US Alaska | PADK | ADK |
| Akhiok | Southcentral Alaska | US Alaska | AKK | AKK |
| Akiachak | West Alaska | US Alaska | Z13 | KKI |
| Akiak | West Alaska | US Alaska | AKI | AKI |
| Aklavik | Northwest Territories | Canada | CYKD | YKD |
| Akulivik | Quebec | Canada | CYKO | AKV |
| Akunaq | West Greenland | Greenland | BGAK | AKU |
| Akureyri | Norðurland eystra | Iceland | BIAR | AEY |
| Akutan | Southwest Alaska | US Alaska | KQA | |
| Alakanuk | West Alaska | US Alaska | AUK | AUK |
| Aldan | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UEEA | ADH |
| Aleknagik | Southwest Alaska | US Alaska | 5A8 | WKK |
| Alert | Nunavut | Canada | CYLT | YKT |
| Allakaket | Interior Alaska | US Alaska | 6A8 | AET |
| Allen AAF | Interior Alaska | US Alaska | PABI | |
| Alluitsup Paa | West Greenland | Greenland | BGAP | ALP |
| Alta | Finnmark | Norway | ENAT | ALF |
| Alykel | Krasnoyarsk Region | Russia | UOOO | |
| Ambler | Northwest Alaska | US Alaska | PAFM | ABL |
| Amderma | Komi Republic | Russia | ULDD | AMV |
| Ammassalik | East Greenland | Greenland | BGAM | AGM |
| Ammassavik | West Greenland | Greenland | BGAS | AMS |
| Anaktuvuk Pass | Interior Alaska | US Alaska | PAKP | AKP |
| Andoyo | Nordland | Norway | ENAN | ANX |
| Angoon SPB | Southeast Alaska | US Alaska | PAGN | AGN |
| Aniak | Southwest Alaska | US Alaska | PANI | ANI |
| Anvik | West Alaska | US Alaska | PANV | ANV |
| Appilatoq (NAN) | West Greenland | Greenland | BGAQ | APL |
| Appilattoq | West Greenland | Greenland | BGAG | AAP |
| Arctic Bay | Nunavut | Canada | CYAB | |
| Arviat | Nunavut | Canada | CYEK | YEK |
| Arvidsjaur | Norrbotten | Sweden | ESNX | AJR |
| Atmautluak | West Alaska | US Alaska | 4A2 | ATT |
| Attu | West Greenland | Greenland | BGAT | ATT |
| Aupaluk | Quebec | Canada | CYLA | YPJ |
| Baker Lake | Nunavut | Canada | CYBK | YBK |
| Bakki | Suðurland | Iceland | BIBA | GUU |
| Banak | Finnmark | Norway | ENNA | LKL |
| Batagay | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UEBB | BGT |
| Batsfjord | Finnmark | Norway | ENBS | BJF |
| Baykit | Evenk Autonomous Okrug | Russia | UNIB | BKT |
| Beaver | Interior Alaska | US Alaska | WBQ | WBQ |
| Beaver Creek | Yukon | Canada | CYXQ | YXQ |
| Beloyarsky | Khanty Mansiysk Autonomous Okrug | Russia | USHYA | EYK |
| Beluga Lake SPB | Southcentral Alaska | US Alaska | PABG | |
| Berievag | Finnmark | Norway | ENBV | BVG |
| Beringovskiy | Chukotka Autonomous Okrug | Russia | UHMR | BNG |
| Beryozovo | Khanty Mansiysk Autonomous Okrug | Russia | USHB | EZV |
| Besovets | Karelia Republic | Russia | ULPB | PES |
| Bethel | Southwest Alaska | US Alaska | PABE | BET |
| Bettles | Interior Alaska | US Alaska | PABT | BTT |
| Bettles Vor Lake SPB | Interior Alaska | US Alaska | 2A4 | |
| Big Lake | Southcentral Alaska | US Alaska | BGQ | BGQ |
| Bildudalur | Vesturland | Iceland | BIBD | BIU |
| Bob Baker Memorial | Northwest Alaska | US Alaska | PAIK | IAN |
| Bob Curtis Memorial | Northwest Alaska | US Alaska | D76 | ORV |
| Borlange | Dalarna | Sweden | ESSD | BLE |
| Boundary | Interior Alaska | US Alaska | KBYA | BYA |
| Braeburn | Yukon | Canada | CEK2 | |
| Brevig Mission | West Alaska | US Alaska | KTS | KTS |
| Bronnoy | Nordland | Norway | ENBN | BNN |
| Bryant AHP | Southcentral Alaska | US Alaska | PAFR | FRN |
| Buckland | Northwest Alaska | US Alaska | PABL | BKC |
| Burwash | Yukon | Canada | CYDB | YDB |
| Cambridge Bay | Nunavut | Canada | CYCB | YCB |
| Cape Dorset | Nunavut | Canada | CYTE | YTE |
| Carcross | Yukon | Canada | CFA4 | |
| Carmacks | Yukon | Canada | CEX4 | |
| Central | Interior Alaska | US Alaska | CEM | CEM |
| Chalkyitsik | Interior Alaska | US Alaska | CIK | CIK |
| Chapman | Yukon | Canada | CEZ2 | |
| Chaybukha | Chukotka Autonomous Okrug | Russia | UHMG | |
| Chefornak | West Alaska | US Alaska | PACK | CYF |
| Chenega Bay | Southcentral Alaska | US Alaska | C05 | |
| Chersky | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UESS | CYX |
| Chesterfield Inlet | Nunavut | Canada | CYCS | YCS |
| Chevak | West Alaska | US Alaska | VAK | VAK |
| Chicken | Interior Alaska | US Alaska | CKX | CKX |
| Chignik | Southwest Alaska | US Alaska | PAJC | AJC |
| Chignik Bay | Southwest Alaska | US Alaska | PAJC | KCQ |
| Chignik Lagoon | Southwest Alaska | US Alaska | KCL | KCL |
| Chignik Lake | Southwest Alaska | US Alaska | A79 | |
| Chisana | Interior Alaska | US Alaska | CZN | CZN |
| Chistochina | Interior Alaska | US Alaska | CZO | CZO |
| Chitina | Interior Alaska | US Alaska | CXC | CXC |
| Chokurdakh | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UESO | CKH |
| Chuathbaluk | West Alaska | US Alaska | 9A3 | CHU |
| Chulman | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UELL | |
| Churchill | Manitoba | Canada | CYYQ | YYQ |
| Circle City | Interior Alaska | US Alaska | PACR | IRC |
| Circle Hot Springs | Interior Alaska | US Alaska | CHP | CHP |
| Clarks Point | Southwest Alaska | US Alaska | CLP | CLP |
| Clear | Interior Alaska | US Alaska | PACL | |
| Clyde River | Northwest Territories | Canada | CYCY | YCY |
| Cold Bay | Southwest Alaska | US Alaska | PACD | CDB |
| Coldfoot | Interior Alaska | US Alaska | CXF | CXF |
| Colville Lake | Northwest Territories | Canada | CEB3 | YCK |
| Copper Center | Southcentral Alaska | US Alaska | Z93 | CZC |
| Coral Harbour | Nunavut | Canada | CYZS | YZS |
| Craig SPB | Southeast Alaska | US Alaska | CGA | |
| Crooked Creek | Southwest Alaska | US Alaska | CJX | CKD |
| Dawson City | Yukon | Canada | CYDA | YDA |
| Deadhorse | North Slope Alaska | US Alaska | PASC | SCC |
| Deering | West Alaska | US Alaska | PADE | DRG |
| Deline | Northwest Territories | Canada | CYWJ | YWJ |
| Deputatskiy | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UEBD | DEP |
| Diavik | Northwest Territories | Canada | CDK2 | |
| Dikson | Krasnoyarsk Region | Russia | UODD | DKS |
| Dillingham | Southwest Alaska | US Alaska | PADL | DLG |
| Don Hunter, Sr | Southwest Alaska | US Alaska | 3A5 | |
| Eagle | Interior Alaska | US Alaska | PAEG | EAA |
| Edak Lake | Southcentral Alaska | US Alaska | CKU | CKU |
| Edward Burnell Sr Mem | North Slope Alaska | US Alaska | PATQ | ATK |
| Eek | Southwest Alaska | US Alaska | EEK | EEK |
| Egegik | Southwest Alaska | US Alaska | PAII | EGX |
| Egilsstaðir | Austurland | Iceland | BIEG | EGS |
| Eielson AFB | Interior Alaska | US Alaska | PAEI | EIL |
| Ekati | Northwest Territories | Canada | CYOA | |
| Ekwok | Southwest Alaska | US Alaska | KEK | KEK |
| Elfin Cove | Southeast Alaska | US Alaska | PAEL | ELV |
| Elim | Southwest Alaska | US Alaska | ELI | ELI |
| Elmendorf AFB | Southcentral Alaska | US Alaska | PAED | EDF |
| Emmonak | Southwest Alaska | US Alaska | PAEM | EMK |
| English Bay | Southcentral Alaska | US Alaska | KEB | KEB |
| Enontekio | Lapland / North-Finland | Finland | EFET | ENF |
| Eqalugaarsuit | West Greenland | Greenland | BGET | EQA |
| Eureka | Nunavut | Canada | CYEU | YEU |
| Excursion Inlet SPB | Southeast Alaska | US Alaska | EXI | |
| Fairbanks INTL | Interior Alaska | US Alaska | PAFA | FAI |
| False Pass | Southwest Alaska | US Alaska | PAKF | KFP |
| Faro | Yukon | Canada | CZFA | ZFA |
| Finlayson Lake | Yukon | Canada | CFT3 | |
| Flat | Southwest Alaska | US Alaska | FLT | FLT |
| Ford Bay | Northwest Territories | Canada | CBC2 | |
| Fort Good Hope | Northwest Territories | Canada | CYGH | YGH |
| Fort Liard | Northwest Territories | Canada | CYJF | YJF |
| Fort McPherson | Northwest Territories | Canada | CYKD | YKD |
| Fort Providence | Northwest Territories | Canada | CYJP | |
| Fort Resolution | Northwest Territories | Canada | CYFR | YFR |
| Fort Selkirk | Yukon | Canada | CFS3 | |
| Fort Simpson | Northwest Territories | Canada | CYFS | YFS |
| Fort Simpson Island | Northwest Territories | Canada | CE4 | |
| Fort Smith | Northwest Territories | Canada | CYSM | YSM |
| Fort Yukon | Interior Alaska | US Alaska | PFYU | FYU |
| Froson | Jamtland | Sweden | ESPC | OSD |
| Funter Bay SPB | Southeast Alaska | US Alaska | PANR | FNR |
| Gallivare | Norrbotten | Sweden | ESNG | GEV |
| Gambell | West Alaska | US Alaska | PAGM | GAM |
| Gardermoen | Oslo | Norway | ENGM | OSL |
| Gavle Sandviken | Gavleborg | Sweden | ESSK | GVX |
| Girdwood | Southcentral Alaska | US Alaska | AQY | |
| Gjoa Haven | Nunavut | Canada | CYHK | YHK |
| Gjogur | Strandir | Iceland | BIGJ | GJR |
| Golovin | West Alaska | US Alaska | N93 | GLV |
| Goodnews Bay | Southeast Alaska | US Alaska | GNU | GNU |
| Goose Bay | Newfoundland | Canada | CYYR | YYR |
| Grayling | Interior Alaska | US Alaska | KGX | KGX |
| Great Bear Lake | Northwest Territories | Canada | CFF4 | |
| Grimsey | Norðurland eystra | Iceland | BIGR | GRY |
| Grise Fiord | Nunavut | Canada | CYGZ | |
| Gulkana | Southcentral Alaska | US Alaska | PAGK | GKN |
| Gustavus | Southeast Alaska | US Alaska | PAGS | GST |
| Hagfors | Varmland | Sweden | ESOH | HFS |
| Haines | Southeast Alaska | US Alaska | PAHN | HNS |
| Haines Junction | Yukon | Canada | CYHT | YHT |
| Haines SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 3Z9 | |
| Hall Beach | Nunavut | Canada | CYUX | YUX |
| Hallviken | Jamtland | Sweden | ESNA | |
| Hammerfest | Finnmark | Norway | ENHF | HFT |
| Harris Harbor SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 5Z1 | |
| Hay River | Northwest Territories | Canada | CYHY | YHY |
| Healy River | Interior Alaska | US Alaska | HRR | |
| Helsinki-Malmi | Uusimaa / South-Finland | Finland | EFHF | HEM |
| Helsinki-Vantaa | Uusimaa / South-Finland | Finland | EFHK | HEL |
| Hemavan | Vasterbotten | Sweden | ESUT | HMV |
| Hollis SPB | Southeast Alaska | US Alaska | HYL | |
| Holman | Northwest Territories | Canada | CYHI | YHI |
| Holy Cross | Interior Alaska | US Alaska | 4Z4 | HCR |
| Homer | Southcentral Alaska | US Alaska | PAHO | HOM |
| Honningsvag | Finnmark | Norway | ENHV | HVG |
| Hoonah | Southeast Alaska | US Alaska | PAOH | HNH |
| Hoonah SPB | Southeast Alaska | US Alaska | OOH | |
| Hooper Bay | Southwest Alaska | US Alaska | PAHP | HPB |
| Hope | Southcentral Alaska | US Alaska | 5HO | |
| Hopedale | Newfoundland | Canada | CYHO | YHO |
| Hornafjordur | Austurland | Iceland | BIHN | HFN |
| Hudiksvall | Gavleborg | Sweden | ESNH | HUV |
| Hughes | Interior Alaska | US Alaska | HUS | HUS |
| Husavik | Norðurland eystra | Iceland | BIHU | HZK |
| Huslia | Interior Alaska | US Alaska | PAHL | HSL |
| Hydaburg SPB | Southeast Alaska | US Alaska | PAHY | HYG |
| Hyder SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 4Z7 | WHD |
| Hyder SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 4Z7 | WHD |
| Hyland | Yukon | Canada | CFT5 | |
| Iginniarfik | West Greenland | Greenland | BGIG | IGF |
| Igiugig | Southwest Alaska | US Alaska | IGG | IGG |
| Igloolik | Nunavut | Canada | CYGT | YGT |
| Igrim | Khanty Mansiysk Autonomous Okrug | Russia | USHI | IRM |
| Ikamiut | West Greenland | Greenland | BGIT | IKA |
| Ikerassaarsuk | West Greenland | Greenland | BGIK | IKS |
| Ikerassaq | West Greenland | Greenland | BGIA | IKE |
| Iliamna | Southwest Alaska | US Alaska | PAIL | ILI |
| Ilimanaq | West Greenland | Greenland | BGIL | ILQ |
| Illorsuit | West Greenland | Greenland | BGLL | ILL |
| Ilulissat | West Greenland | Greenland | BGJN | JAV |
| Innarsuit | West Greenland | Greenland | BGIN | INN |
| Inta | Komi Republic | Russia | UUYI | INA |
| Inukjuak | Quebec | Canada | CYPH | YPH |
| Inuvik Mike Zubko | Northwest Territories | Canada | CYEV | YEV |
| Iqaluit | Nunavut | Canada | CYFB | YFB |
| Isafjordur | Vestur-Ísafjarðarsýsla | Iceland | BIIS | IFJ |
| Isortoq | East Greenland | Greenland | BGIS | |
| Ivalo | Lapland / North-Finland | Finland | EFIV | IVL |
| Ivujivik | Quebec | Canada | CYIK | YIK |
| Izhma | Komi Republic | Russia | UUYV | |
| James A Johnson | Southeast Alaska | US Alaska | PAPG | PSG |
| Joensuu | North Karelia | Finland | EFJO | JOE |
| Juneau International | Southeast Alaska | US Alaska | PAJN | JNU |
| Jyvaskyla | Central Finland | Finland | EFJY | JYV |
| Kajaani | Kainuu | Finland | EFKI | KAJ |
| Kake | Southeast Alaska | US Alaska | PAFE | KAE |
| Kake SPB | Southeast Alaska | US Alaska | KAE | |
| Kalixfors | Norrbotten | Sweden | ESUK | |
| Kallax | Norrbotten | Sweden | ESPA | LLA |
| Kaltag | Interior Alaska | US Alaska | KAL | KAL |
| Kangaatsiaq | West Greenland | Greenland | BGKA | KAT |
| Kangerlussuaq Sondre Stromfjord | West Greenland | Greenland | BGSF | SFJ |
| Kangersuatsiaq | West Greenland | Greenland | BGKS | KAQ |
| Kangilinuit | West Greenland | Greenland | BGGD | |
| Kangiqsualujjuaq | Quebec | Canada | CYKG | YWB |
| Kangirsuk | Quebec | Canada | CYAS | YKG |
| Karluk | Southwest Alaska | US Alaska | PAKY | KYK |
| Kasaan SPB | Southeast Alaska | US Alaska | KXA | |
| Kasigluk (Akolmiut) | West Alaska | US Alaska | Z09 | KUK |
| Kasilof | Southcentral Alaska | US Alaska | 5KS | |
| Kattiniq/ Donaldson | Quebec | Canada | CTP9 | |
| Keflavik NAS | Suðurnes | Iceland | BIKF | KEF |
| Kemi-Tornio | Lapland / North-Finland | Finland | EFKE | KEM |
| Kenai Muni | Southcentral Alaska | US Alaska | PAEN | ENA |
| Ketchikan Harbour SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 5KE | |
| Ketchikan INTL | Southeast Alaska | US Alaska | PAKT | KTN |
| Ketchikan Peninsula Point SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 9C0 | |
| Khatanga | Krasnoyarsk Region | Russia | UOHH | HTG |
| Kimmirut | Nunavut | Canada | CYLC | YLC |
| King Cove | West Alaska | US Alaska | KVC | KVC |
| King Salmon | Southwest Alaska | US Alaska | PAKN | AKN |
| Kipnuk | West Alaska | US Alaska | PAKI | KPN |
| Kiruna | Norrbotten | Sweden | ESNQ | KRN |
| Kitsissuarsuit | West Greenland | Greenland | BGKT | KIT |
| Kittila | Lapland / North-Finland | Finland | EFKT | KTT |
| Kivalina | Northwest Alaska | US Alaska | KVL | KVL |
| Kjeller | Akershus | Norway | ENKJ | |
| Klawock | Southwest Alaska | US Alaska | PAKW | KLW |
| Klawock SPB | Southwest Alaska | US Alaska | PAQC | |
| Kobuk | Northwest Alaska | US Alaska | OBU | OBU |
| Kodiak | Southwest Alaska | US Alaska | PADQ | ADQ |
| Kogalym | Khanty Mansiysk Autonomous Okrug | Russia | USRK | KGP |
| Kokhanok | Southwest Alaska | US Alaska | 9K2 | |
| Kokkola-Pietarsaari/ Kruunupyy | Ostrobothnia | Finland | EFKK | KOK |
| Koliganek | Southwest Alaska | US Alaska | PJZZ | |
| Kongiganak | West Alaska | US Alaska | PADY | KKH |
| Koslan | Komi Republic | Russia | UUYL | |
| Kotlas | Arkhangelsk Oblast | Russia | ULKK | KSZ |
| Kotlik | West Alaska | US Alaska | 2A9 | KOT |
| Koyuk | West Alaska | US Alaska | PAKK | KKA |
| Koyukuk | Interior Alaska | US Alaska | KYU | KYU |
| Kramfors Solleftea | Vasternorrland | Sweden | ESNK | KRF |
| Kugaaruk | Nunavut | Canada | CYBB | YBB |
| Kugluktuk | Nunavut | Canada | CYCO | YCO |
| Kullorsuaq | West Greenland | Greenland | BGKQ | KLQ |
| Kulusuk | East Greenland | Greenland | BGKK | KUS |
| Kuopio | Northern Savonia | Finland | EFKU | KUO |
| Kuparuk | Southwest | US Alaska | PAKU | |
| Kuujjuaq | Quebec | Canada | CYVP | YVP |
| Kuujjuarapik | Quebec | Canada | CYGW | YGW |
| Kuummiut | East Greenland | Greenland | BGKM | |
| Kuusamo | Northern Ostrobothnia | Finland | EFKS | KAO |
| Kwethluk | West Alaska | US Alaska | KWT | KWT |
| Kwigillingok | West Alaska | US Alaska | A85 | KWK |
| La Biche River | Yukon | Canada | CFP6 | |
| Lake Hood | Southwest | US Alaska | Z41 | |
| Lake Hood SPB | Southwest | US Alaska | PALH | |
| Lake Louise | Southcentral Alaska | US Alaska | Z55 | |
| Lappeenranta | South Karelia | Finland | EFLP | LPP |
| Larsen Bay | Southeast Alaska | US Alaska | 2A3 | KLN |
| Lawing | Southwest | US Alaska | 9Z9 | |
| Lensk | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UERL | UKL |
| Leshukonskoye | Arkhangelsk Oblast | Russia | ULAL | LDG |
| Levelock | Southwest Alaska | US Alaska | 9Z8 | KLL |
| Lime Village | Southwest Alaska | US Alaska | 2AK | LVD |
| Little Diomede | Southwest | US Alaska | DIO | |
| Livengood | Interior Alaska | US Alaska | 4AK | LIV |
| Loring SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 13Z | WLR |
| Lutselke | Northwest Territories | Canada | CYLK | |
| Lycksele | Vasterbotten | Sweden | ESNL | LYC |
| Macmillan Pass | Yukon | Canada | CFC4 | XMP |
| Makkovik | Newfoundland | Canada | CYFT | YMN |
| Maniitsoq | West Greenland | Greenland | BGMQ | JSU |
| Manley Hot Springs | Southwest | US Alaska | PAML | MLY |
| Manokotak | Southwest Alaska | US Alaska | 17Z | KMO |
| Mariehamn (Maarianhamina) | Aland (Ahvenanmaa) | Finland | EFMA | MHQ |
| Markovo | Chukotka Autonomous Okrug | Russia | UHMO | MKO |
| May Creek | Southwest | US Alaska | MYK | |
| Mayo | Yukon | Canada | CYMA | YMA |
| McCarthy | Southcentral Alaska | US Alaska | PAMX | MXY |
| McGrath | Southwest Alaska | US Alaska | PAMC | MDG |
| McQuesten | Yukon | Canada | CFP4 | |
| Mehamn | Finnmark | Norway | ENMH | MEH |
| Mekoryuk | Southwest Alaska | US Alaska | PAMY | MYU |
| Merrill Field | Southcentral Alaska | US Alaska | PAMR | MRI |
| Metlakatla SPB | Southeast Alaska | US Alaska | PAMM | MTM |
| Metro Field | Southwest | US Alaska | MTF | |
| Middleton Island | Southwest | US Alaska | PAMD | MDO |
| Mikkeli | Southern Savonia | Finland | EFMI | MIK |
| Minchumina | Southwest | US Alaska | PAMH | MHM |
| Minto | Yukon | Canada | ||
| Minto | Interior Alaska | US Alaska | 51Z | MNT |
| Mirny | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UERR | MJZ |
| Mo I Rana | Nordland | Norway | ENRA | MQN |
| Mora | Dalarna | Sweden | ESKM | MXX |
| Moses Point | Southwest | US Alaska | MOS | |
| Mountain Village | Southwest Alaska | US Alaska | MOU | MOU |
| Mudhole Smith Memorial | Southcentral Alaska | US Alaska | PACV | CDV |
| Mule Creek | Yukon | Canada | CBS4 | |
| Murmansk | Murmansk | Russia | ULMM | MMK |
| Mys Kamenny | Nenets Autonomous Okrug | Russia | USDK | YMK |
| Mys Shmidta | Chukotka Autonomous Okrug | Russia | UHMI | |
| Nadym | Yamalo - Nenets Autonomous District | Russia | USMM | NYM |
| Nahanni Butte | Northwest Territories | Canada | CBD6 | |
| Nain | Newfoundland | Canada | CYDP | YDP |
| Naknek | Southwest Alaska | US Alaska | 5NK | NNK |
| Nanisivik | Nunavut | Canada | CYSR | YSR |
| Nanortalik | West Greenland | Greenland | BGNN | JNN |
| Napakiak | Southwest Alaska | US Alaska | WNA | WNA |
| Napaskiak | Southwest Alaska | US Alaska | PKA | PKA |
| Narsaq | West Greenland | Greenland | BGNS | JNS |
| Narsaq Kujl. | West Greenland | Greenland | BGFD | |
| Narsarsuaq | West Greenland | Greenland | BGBW | UAK |
| Naryan Mar | Nenets Autonomous Okrug | Russia | ULAM | NNM |
| Nefteyugansk | Khanty Mansiysk Autonomous Okrug | Russia | USRN | NFG |
| Nelson Lagoon | Southeast Alaska | US Alaska | Z73 | NLG |
| Nenana Municipal | Interior Alaska | US Alaska | PANN | ENN |
| Nerlerit Inaat | East Greenland | Greenland | BGCO | CNP |
| New Stuyahok | Southwest Alaska | US Alaska | KNW | KNW |
| Newtok | West Alaska | US Alaska | PAEW | WWT |
| Niaqornait | West Greenland | Greenland | BGNT | NIA |
| Niaqornarsuaq | West Greenland | Greenland | BGNK | NQK |
| Nightmute | Southwest Alaska | US Alaska | IGT | NME |
| Nikolai | Southwest Alaska | US Alaska | 5NI | NIB |
| Nikolskoye | Kamchatka Oblast | Russia | UHL' | |
| Ninilchik | Southcentral Alaska | US Alaska | NIN | NIN |
| Nizhnevartovsk | Khanty Mansiysk Autonomous Okrug | Russia | USNN | NJC |
| Noatak | Northwest Alaska | US Alaska | PAWN | WTK |
| Nome | Northwest Alaska | US Alaska | PAOM | OME |
| Nome City Field | Northwest Alaska | US Alaska | 94Z | |
| Nondalton | Southwest Alaska | US Alaska | 5NN | NNL |
| Norfjordur | Austurland | Iceland | BINF | NOR |
| Norman Wells | Northwest Territories | Canada | CYVQ | VYQ |
| North Whale Pass SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 96Z | |
| Northway | Interior Alaska | US Alaska | PAOR | ORT |
| Novy Urengoy | Yamalo - Nenets Autonomous District | Russia | USMU | NUX |
| Noyabrsk | Yamalo - Nenets Autonomous District | Russia | USRO | NOJ |
| Nuiqsut | North Slope Alaska | US Alaska | PAQT | NUI |
| Nulato | Interior Alaska | US Alaska | NUL | NUL |
| Nunapitchuk | Southwest Alaska | US Alaska | 16A | NUP |
| Nuuk Godthab | West Greenland | Greenland | BGGH | GOH |
| Nuussuaq | West Greenland | Greenland | BGNU | NUS |
| Ny-Ålesund | Svalbard | Svalbard | ENAS | |
| Nyagan | Khanty Mansiysk Autonomous Okrug | Russia | USHN | NYA |
| Nyurba | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UENN | |
| Obre Lake | Northwest Territories | Canada | CKV4 | |
| Ogilvie | Yukon | Canada | CFS4 | |
| Old Crow | Yukon | Canada | CYOC | YOC |
| Olekminsk | Sakha Republic (Yakutia) | Russia | UEMO | |
| Olenek | Chukotka Autonomous Okrug | Russia | UERO | OLN |
| Optand | Jamtland | Sweden | ESNM | |
| Orebro | Örebro | Sweden | ESOE | ORB |
| Orland | Sor-Trondelag | Norway | ENOL | OLA |
| Ornskoldsvik | Vasternorrland | Sweden | ESNO | OER |
| Orsa | Dalarna | Sweden | ESNR | |
| Oulu | Northern Ostrobothnia | Finland | EFOU | OUL |
| Ouzinkie | Southwest Alaska | US Alaska | 4K5 | KOZ |
| Paamiut | West Greenland | Greenland | BGFH | JFR |
| Pajala | Norrbotten | Sweden | ESUP | PJA |
| Palmer Municipal | Southcentral Alaska | US Alaska | PAAQ | PAQ |
| Pangnirtung | Nunavut | Canada | CYXP | YXP |
| Paulatuk | Northwest Territories | Canada | CYPC | YPC |
| Pechora | Komi Republic | Russia | UUYP | PEX |
| Pedro Bay | Southwest Alaska | US Alaska | 4K0 | PDB |
| Pelican SPB | Southeast Alaska | US Alaska | PEC | |
| Pelly Crossing | Yukon | Canada | CFQ6 | |
| Perryville | Southwest Alaska | US Alaska | AK5 | KPV |
| Pevek | Chukotka Autonomous Okrug | Russia | UHMP | PWE |
| Pilot Point | Southwest Alaska | US Alaska | UGB | UGB |
| Pilot Station | Southwest Alaska | US Alaska | 0AK | PQS |
| Pine Lake | Yukon | Canada | CFY5 | |
| Pioneer Field | Southcentral Alaska | US Alaska | PAVD | VDZ |
| Pitea | Norrbotten | Sweden | ESNP | |
| Platinum | Southwest Alaska | US Alaska | PAPM | PTU |
| Point Baker SPB | Southeast Alaska | US Alaska | KPB | |
| Point Hope | North Slope Alaska | US Alaska | PAPO | PHO |
| Point Lay LRRS | North Slope Alaska | US Alaska | PPIZ | PIZ |
| Poliarny | Chukotka Autonomous Okrug | Russia | UERP | PYJ |
| Pond Inlet | Nunavut | Canada | CYIO | YIO |
| Pori | Satakunta | Finland | EFPO | POR |
| Port Alexander SPB | Southeast Alaska | US Alaska | PAAP | PTD |
| Port Clarence CGS | Southeast Alaska | US Alaska | PAPC | KPC |
| Port Graham | Southeast Alaska | US Alaska | PGM | PGM |
| Port Heiden | Southeast Alaska | US Alaska | PAPH | PTH |
| Port Heiden | Southwest Alaska | US Alaska | PAPH | PTH |
| Port Lions | Southwest Alaska | US Alaska | ORI | ORI |
| Port Protection SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 19P | PPV |
| Portage Creek | Southcentral Alaska | US Alaska | PAOC | PCA |
| Postville | Newfoundland | Canada | CCD4 | |
| Prospect Creek | Southwest | US Alaska | PAPR | PPC |
| Provideniya Bay | Chukotka Autonomous Okrug | Russia | UHMD | PVS |
| Pulkovo | St. Petersburg | Russia | ULLI | LED |
| Puvirnituq | Quebec | Canada | CYPX | YPX |
| Qaanaaq | West Greenland | Greenland | BGQQ | NAQ |
| Qaarsut | West Greenland | Greenland | BGUQ | QST |
| Qaqortoq | West Greenland | Greenland | BGJH | JJU |
| Qasigiannguit | West Greenland | Greenland | BGCH | JCH |
| Qassimiut | West Greenland | Greenland | BGQT | QSM |
| Qeqertaq | West Greenland | Greenland | BGQE | QQT |
| Qeqertarsuaq | West Greenland | Greenland | BGGN | JGO |
| Qikiqtarjuaq | Nunavut | Canada | CYVM | YVM |
| Quaqtaq | Quebec | Canada | CYHA | YQC |
| Quartz Creek | Southwest | US Alaska | 5QC | |
| Quinhagak | Southwest Alaska | US Alaska | PAQH | KWN |
| Raduzhny | Khanty Mansiysk Autonomous Okrug | Russia | USNR | RAT |
| Ralph M Calhoun Mem | Interior Alaska | US Alaska | PATA | TAL |
| Ralph Wien Mem | Northwest Alaska | US Alaska | PAOT | OTZ |
| Rampart | Interior Alaska | US Alaska | RMP | RMP |
| Rankin Inlet | Nunavut | Canada | CYRT | YRT |
| Red Devil | Southwest Alaska | US Alaska | RDV | RDV |
| Repulse Bay | Nunavut | Canada | CYUT | YUT |
| Resolute Bay | Nunavut | Canada | CYRB | YRB |
| Reykjavik | Höfuðborgarsvæði | Iceland | BIRK | RKV |
| Rif | Vesturland | Iceland | BIRF | |
| Rigolet | Newfoundland | Canada | ||
| Roros | Sor-Trondelag | Norway | ENRO | RRS |
| Roschino | Tyumen Oblast | Russia | USTR | TJM |
| Ross River | Yukon | Canada | CYDM | XRR |
| Roundtree SPB | Southeast Alaska | US Alaska | 63A | |
