| Runway 1 | |
| Dimension: | 3531 x 46 |
| Surface: | ASPH |
| Light: | SF, CL, HIRL, A, PAPI, TDZL, A5, V, ODALS, REIL |
| Length: | 3531 m |
| Width: | 46 m |
|
|
| Runway 2 | |
| Dimension: | 3231 x 46 |
| Surface: | ASPH |
| Light: | SF, CL, HIRL, A, PAPI, TDZL, A5, V, ODALS, REIL |
| Length: | 3231 m |
| Width: | 46 m |
|
|
| Runway 3 | |
| Dimension: | 3322 x 46 |
| Surface: | ASPH |
| Light: | SF, CL, HIRL, A, PAPI, TDZL, A5, V, ODALS, REIL |
| Length: | 3322 m |
| Width: | 46 m |